o sobe e desce constante tambem não ajudou para a média
181 m de subidas
Tempo Distância Divisão de tempo Divisão de distância Divisão da velocidade
04:50 1,00 4:50 1,00 12,4
10:00 2,00 5:09 1,00 11,6
15:19 3,00 5:19 1,00 11,3
20:21 4,00 5:01 1,00 11,9
25:37 5,00 5:16 1,00 11,4
30:57 6,00 5:19 1,00 11,3
36:19 7,00 5:22 1,00 11,2
40:50 8,00 4:30 1,00 13,3
45:51 9,00 5:00 1,00 12,0
50:09 10,00 4:18 1,00 13,9
51:12 10,23 1:02 0,23 13,5
média de 5:00min. / km

uma das adegas por onde passei

tambem aproveitei para apanhar um solinho

que tal ... parece que não mas sobe bastante até aquele pequeno pinhal lá no cimo da colina. Do local onde foi tirada a foto e o pinhal é do km 6 ao 7 do treino.
estas fotos foram tiradas do site das vinhas campolargo...
Sem comentários:
Enviar um comentário