hoje de manhã fui para a àgua com o caiaque e fiz 6 kms

esta foto foi tirada da net
Data Distância (km) Tempo Vel. Média (km/h) Escalada (m) Ritmo Médio (min/km) Calorias
23-07-2012 **18:49** 13,64 **1:04:10 **12,8** +116,4 / -124,0 **4:42 ** 1.145
24-07-2012 **19:43** 12,12 **0:55:55 **13,0** +54,5 / -71,1 **4:37 ** 1.018
25-07-2012 **19:17** 12,07 **0:55:29 **13,1**+64,3 / -73,9 **4:36 ** 1.014
26-07-2012 **19:06** 10,65 **0:49:01 **13,0** +67,3 / -72,4 **4:36 ** 894
27-07-2012 **19:29** 12,13 **0:54:41 **13,3** +52,1 / -69,8 **4:30 ** 1.019
28-07-2012 **19:16** 12,17 **0:54:43 **13,3** +51,8 / -74,1 **4:30 ** 1.022
29-07-2012 **08:36** 6,19 **1:12:46 **5,1 **0,0 / -5,3 **11:46** 401 -- caiaque
Zona bem bonita! Agora entendo essa motivação em manter as corridas diárias enquanto em férias.
ResponderEliminar