Distância Tempo Divisão de distância Divisão de tempo Divisão da velocidade
1,00 0:04:59 1,00 4:59 12,0
2,00 0:09:54 1,00 4:54 12,2
3,00 0:14:52 1,00 4:58 12,1
4,00 0:19:40 1,00 4:47 12,5
5,00 0:25:06 1,00 5:26 11,0
6,00 0:29:45 1,00 4:39 12,9
7,00 0:34:23 1,00 4:37 13,0
8,00 0:39:03 1,00 4:40 12,8
9,00 0:43:47 1,00 4:43 12,7
10,00 0:48:38 1,00 4:51 12,3
11,00 0:53:17 1,00 4:39 12,9
12,00 0:57:47 1,00 4:29 13,3
12,53 1:00:05 0,53 2:17 14,0
- Data 28-10-2012 16:55
- Distância (km) 12,53
- Tempo 1:00:05
- Ritmo Médio (min/km) 4:48
- Vel. Média (km/h) 12,5
- Escalada (m) +157,0 / -146,0
- Calorias 1.028
Sem comentários:
Enviar um comentário