o meu treino hoje foi com 30 graus e fumo no ar
Tempo Distância Divisão de tempo Divisão de distância Divisão da velocidade Alteração da Elev.
04:55 1,00 4:55 1,00 12,2 -2
09:47 2,00 4:52 1,00 12,3 +4
14:31 3,00 4:44 1,00 12,7 +1
19:21 4,00 4:50 1,00 12,4 -14
24:17 5,00 4:55 1,00 12,2 +5
28:47 6,00 4:30 1,00 13,3 -14
33:34 7,00 4:46 1,00 12,6 +3
38:22 8,00 4:48 1,00 12,5 +15
43:11 9,00 4:48 1,00 12,5 +18
47:29 10,00 4:18 1,00 13,9 -13
48:01 10,12 0:31 0,12 14,0 +2
Data Distância (km) Tempo Ritmo Médio (min/km) Vel. Média (km/h) Escalada (m)
03-09-2012 18:17* 10,12* 0:48:01* 4:45 *12,6 *+110,3 / -111,4
Ontem o fumo tornava o ar de Lisboa irrespirável... Nem cheguei a ir correr.
ResponderEliminarAcho que foi geral. Em todo o país centenas de incendios "derretem " o pouco que nos resta...
Eliminar